HORAIRES OFFICES et CHABBAT HIVER 5781
Les horaires :
PARACHA | DATE | MINHA GUEDOLA | MINHA ARVIT PLAG | MINHA ARVIT CHEKIA | ARVIT | ARVIT | DEBUT ALLUMAGE | FIN ALLUMAGE | MINHA VENDREDI | LIMITE CHEMA | MINHA CHABBAT | ARVIT FIN CHABBAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NITSVAIM VAYELEKH | 12/09/2020 | / | 18h40 suivi de Arvit | 20h00 | / | 22h30 | 18h52 | 19h15 | 18h30 | 10h34 | 19h00 | 20h58 |
ROCH HACHANA 1er jour | 19/09/2020 | / | 18h25 | 19h45 | / | 22h30 | 18h48 | 19h40 | 19h30 | 10h38 | 19h00 | 20h00 Arvit 20h40 Fin de Chabat |
HAAZINOU (Chabbat Chouva) | 26/09/2020 | / | 18h10 | 19h25 | / | 22h30 | 18h28 | 19h25 | 19h25 | 10h41 | 19h00 | 20h28 |
SOUKKOT | 03/10/2020 | / | 18h00 | 19H15 | 20h15 | / | 18h16 | 19H10 | 19H10 | 10H45 | 19H00 | 19H45 fin Chabbat 20h12 |
CHEMINI ATSERET | 10/10/2020 | / | / | 19h00 | 20h15 | / | 18h04 | 18h55 | 18h55 | 10h50 | 18h30 | 19h58 |
BERECHIT | 17/10/2020 | / | / | 18h45 | 20h15 | / | 17h53 | 18h40 | 18h40 | 10h54 | 17h45 | 19h44 |
NOAH | 24/10/2020 | / | / | 18h30 | 20h15 | 22h30 | 17h42 | 18h28 | 18h30 | 10h59 | 17h30 | 19h32 |
LEKH LEKHA | 31/10/2020 | 13h30 | / | 17h20 | 20h15 | 22h30 | 16h32 | 17h16 | 17h15 | 10h04 | 16h15 | 18h20 |
VAYERA | 07/11/2020 | 13h30 | / | 17h10 | 20h15 | 22h30 | 16h23 | 17h05 | 17h05 | 10h10 | 16h15 | 18h11 |
HAYE SARAH | 14/11/2020 | 13h30 | / | 17h00 | 20h15 | 22h30 | 16h16 | 16h55 | 16h55 | 10h16 | 16h00 | 18h02 |
TOLEDOT | 21/11/2020 | 13h30 | / | 16h45 | 20h15 | 22h30 | 16h10 | 16h47 | 16h45 | 10h22 | 16h00 | 17h56 |
VAYETSE | 28/11/2020 | 13h30 | / | 16h40 | 20h15 | 22h30 | 16h05 | 16h41 | 16h40 | 10h28 | 16h00 | 17h51 |
VAYICHLAH | 05/12/2020 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h03 | 16h37 | 16h35 | 10h34 | 16h00 | 17h49 (Barekh Aleinou dans Amida) |
VAYECHEV | 12/12/2020 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h02 | 16h35 | 16h35 | 10h39 | 16h00 | 17h48 |
MIKETS | 19/12/2020 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h04 | 16h36 | 16h35 | 10h43 | 16h00 | 17h50 |
VAYIGACH | 26/12/2020 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h07 | 16h40 | 16h30 | 10h47 | 16h00 | 17h54 |
VAYEHI | 02/01/2020 | 13h30 | / | 16h40 | 20h15 | 22h30 | 16h12 | 16h45 | 16h45 | 10h49 | 16h00 | 18h00 |
CHEMOT | 09/01/2020 | 13h30 | / | 16h45 | 20h15 | 22h30 | 16h19 | 16h53 | 16h55 | 10h50 | 16h15 | 18h08 |
VAERA | 16/01/2020 | 13h30 | / | 16h55 | 20h15 | 22h30 | 16h27 | 17h02 | 17h00 | 10h49 | 16h15 | 18h16 |
BO | 23/01/2020 | 13h30 | / | 17h05 | 20h15 | 22h30 | 16h36 | 17h13 | 17h15 | 10h47 | 16h30 | 18h26 |
BECHALLAH | 30/01/2020 | 13h30 | / | 17h15 | 20h15 | 22h30 | 16h45 | 17h24 | 17h25 | 10h48 | 16h30 | 18h36 |
YITRO | 06/02/2020 | 13h30 | / | 17h30 | 20h15 | 22h30 | 16h55 | 17h35 | 17h35 | 10h39 | 16h45 | 18h46 |
MICHPATIM (Chekalim) | 13/02/2020 | 13h30 | / | 17h40 | 20h15 | 22h30 | 17h03 | 17h47 | 17h45 | 10h34 | 17h00 | 18h57 |
TEROUMA (Zakhor) | 20/02/2020 | 13h30 | / | 17h55 | 20h15 | 22h30 | 17h12 | 17h58 | 18h00 | 10h27 | 17h15 | 19h08 |
TETSAVE | 27/02/2020 | 13h30 | / | 18h05 | 20h15 | 22h30 | 17h21 | 18h10 | 18h10 | 10h20 | 17h15 | 19h19 |
KI TISSA (Para) | 06/03/2020 | 13h30 | / | 18h15 | 20h15 | 22h30 | 17h31 | 18h22 | 18h25 | 10h12 | 17h30 | 19h29 |
VAYAKHEL PEKOUDE (Hahodech) | 13/03/2020 | 13h30 | / | 18h30 | 20h15 | 22h30 | 17h39 | 18h33 | 18h35 | 10h03 | 17h45 | 19h40 |
VAYIKRA | 20/03/2020 | 13h30 | / | 18h40 | 20h15 | 17h47 | 18h44 | 18h45 | 9h55 | 17h45 | 19h59 |
Horaires du Minyan 7h
Telecharger le pdf : Horaires Tephila 5781
Kadich | Hodou | Debut Tefiline | Barekhou | Tahanoun Fin Hazara | Fin Office | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 12/11/2020 | 6h49 | 6h52 | 6h48' | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Vendredi | 13/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 6h49'24" | 7h11 | 7h25 | 7h42 |
Lundi | 16/11/2020 | 6h49 | 6h50 | 6h53'36" | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Mardi (Roch Hodech) | 17/11/2020 | 6h49 | 7h00 | 6h55' | 7h03 | 7h17 | 7h47 |
Mercredi | 18/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 6h56'24" | 7h11 | 7h25 | 7h42 |
Jeudi | 19/11/2020 | 6h49 | 6h50 | 6h57'48" | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Vendredi | 20/11/2020 | 6h59 | 7h02 | 6h59'12" | 7h13 | 7h27 | 7h43 |
Lundi | 23/11/2020 | 6h51 | 6h52 | 7h03'12" | 7h05 | 7h19 | 7h46 |
Mardi | 24/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 7h04'24" | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Mercredi | 25/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 7h05'36" | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Jeudi | 26/11/2020 | 6h55 | 6h56 | 7h06'48" | 7h09 | 7h23 | 7h48 |
Vendredi | 27/11/2020 | 6h56 | 7h00 | 7h08' | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Lundi | 30/11/2020 | 7h00 | 7h01 | 7h11'16" | 7h14 | 7h28 | 7h52 |
Mardi | 1/12/2020 | 7h01 | 7h02 | 7h12'48" | 7h15 | 7h29 | 7h46 |
Mercredi | 2/12/2020 | 7h02 | 7h03 | 7h14' | 7h16 | 7h30 | 7h47 |
Jeudi | 3/12/2020 | 7h03 | 7h04 | 7h15' | 7h17 | 7h31 | 7h48 |
Vendredi | 4/12/2020 | 7h04 | 7h05 | 7h16' | 7h18 | 7h32 | 7h48 |
Lundi | 7/12/2020 | 7h07 | 7h08 | 7h19' | 7h21 | 7h35 | 7h51 |
Mardi | 8/12/2020 | 7h08 | 7h09 | 7h20' | 7h22 | 7h36 | 7h52 |
Mercredi | 9/12/2020 | 7h09 | 7h10 | 7h21' | 7h23 | 7h37 | 7h53 |
Jeudi | 10/12/2020 | 7h10 | 7h11 | 7h22' | 7h24 | 7h38 | 7h54 |
Vendredi (Hanouca) | 11/12/2020 | 7h11 | 7h12 | 7h23' | 7h25 | 7h39 | 7h52 |
Lundi (Hanouca) | 14/12/2020 | 7h14 | 7h15 | 7h25'36" | 7h28 | 7h42 | 7h55 |
Mardi (Hanouca) | 15/12/2020 | 7h15 | 7h16 | 7h26'24" | 7h29 | 7h43 | 7h56 |
Mercredi (Hanouca + R.H) | 16/12/2020 | 7h15 | 7h16 | 7h27'12" | 7h29 | 7h43 | 7h58 |
Jeudi(Hanouca) | 17/12/2020 | 7h16 | 7h17 | 7h28' | 7h30 | 7h44 | 8h00 |
Vendredi (Hanouca) | 18/12/2020 | 7h17 | 7h18 | 7h28'24" | 7h31 | 7h45 | 8h00 |
Lundi | 21/12/2020 | 7h18 | 7h19 | 7h29'36" | 7h32 | 7h46 | 8h05 |
Mardi | 22/12/2020 | 7h18 | 7h19 | 7h30' | 7h32 | 7h46 | 8h00 |
Mercredi | 23/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h30'24" | 7h33 | 7h47 | 8h00 |
Jeudi | 24/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h30'48" | 7h33 | 7h47 | 8h05 |
Vendredi (10 Teveth) | 25/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h31'12" | 7h33 | 7h47 | 8h05 |
Lundi | 28/12/2020 | 7h20 | 7h21 | 7H32'12" | 7H34 | 7h48 | 8h05 |
Mardi | 29/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'24" | 7H34 | 7h48 | 8h00 |
Mercredi | 30/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'36" | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Jeudi | 31/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'48" | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Vendredi | 1/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7H33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Lundi | 4/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Mardi | 5/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Mercredi | 6/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Jeudi | 7/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h32'48" | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Vendredi | 8/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h32'36" | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Lundi | 11/1/2021 | 7h20 | 7h21 | 7h32' | 7h34 | 7h48 | 8h06 |
Mardi | 12/1/2021 | 7h20 | 7h21 | 7h31'36" | 7h34 | 7h48 | 7h59 |
Mercredi | 13/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h31'12" | 7h33 | 7h47 | 7h59 |
Jeudi (Roch Hodech) | 14/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h30'48" | 7h33 | 7h47 | 8h07 |
Vendredi | 15/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h30'24" | 7h33 | 7h47 | 7h58 |
Lundi | 18/1/2021 | 7h17 | 7h18 | 7h28'48" | 7h31 | 7h45 | 8h05 |
Mardi | 19/1/2021 | 7h16 | 7h17 | 7h28'12" | 7h30 | 7h44 | 7h55 |
Mercredi | 20/1/2021 | 7h16 | 7h17 | 7h28' | 7h30 | 7h44 | 7h55 |
Jeudi | 21/1/2021 | 7h15 | 7h16 | 7h27' | 7h29 | 7h43 | 8h03 |
Vendredi | 22/1/2021 | 7h14 | 7h15 | 7h26' | 7h28 | 7h42 | 7h53 |
Lundi | 25/1/2021 | 7h11 | 7h12 | 7h23' | 7h25 | 7h39 | 7h58 |
Mardi | 26/1/2021 | 7h10 | 7h11 | 7h22' | 7h24 | 7h38 | 7h50 |
Mercredi | 27/1/2021 | 7h09 | 7h10 | 7h21' | 7h23 | 7h37 | 7h49 |
Jeudi | 28/1/2021 | 7h08 | 7h09 | 7h20' | 7h22 | 7h36 | 7h55 |
Vendredi | 29/1/2021 | 7h07 | 7h08 | 7h19' | 7h21 | 7h35 | 7h47 |
Lundi | 1/2/2021 | 7h04 | 7h05 | 7h15'48" | 7h18 | 7h32 | 7h52 |
Mardi | 2/2/2021 | 7h03 | 7h04 | 7h14'36" | 7h17 | 7h31 | 7h45 |
Mercredi | 3/2/2021 | 7h01 | 7h02 | 7h13'24" | 7h16 | 7h30 | 7h44 |
Jeudi | 4/2/2021 | 7h00 | 7h01 | 7h12'12" | 7h14 | 7h28 | 7h49 |
Vendredi | 5/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h11' | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Lundi | 8/2/2021 | 6h55 | 6h56 | 7h06'24" | 7h08 | 7h22 | 7h44 |
Mardi | 9/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h05'36" | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Mercredi | 10/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h04' | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Jeudi | 11/2/2021 | 6h51 | 6h52 | 7h02'24" | 7h05 | 7h19 | 7h44 |
Vendredi (Roch Hodech) | 12/2/2021 | 6h50 | 6h51 | 7h00'48" | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Lundi | 15/2/2021 | 6h49 | 6h50 | 6h56' | 7h03 | 7h17 | 7h44 |
Mardi | 16/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h54'24" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
Mercredi | 17/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h52'48" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
Jeudi | 18/2/2021 | 6h49 | 6h50 | 6h51'12" | 7h03 | 7h17 | 7h44 |
Vendredi | 19/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h49'36" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
HORAIRES DES OFFICES DU MATIN
Ohaley Yaacov organise des offices quotidiens célébrés selon les rites Marocain et Tunisien dont les principaux horaires sont indiqués ci-dessous.
Offices du matin | 1er office | 2e office | 3e office |
Lundi, jeudi, Roch Hodech, Taanit | 6h50 | 8h | 8h15 |
Mardi, mercredi, vendredi | 7h | 8h | 8h15 |
Dimanche et jours fériés | 8h | 8h15 | 9h |
Chabbat | 8h15 | 8h45 (2 offices) | 10h (pour les jeunes) |