HORAIRES OFFICES et CHABBAT HIVER 5783
Les horaires :
PARACHA | SEMAINE DU | AU | MINHA GUEDOLA | MINHA ARVIT | MINHA ARVIT | ARVIT | ARVIT | DEBUT ALLUMAGE | FIN ALLUMAGE | MINHA VENDREDI | LIMITE CHEMA | MINHA CHABBAT | ARVIT FIN CHABBAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NITSAVIM | 18/09/22 | 24/09/22 | / | 18h20 | 19h35 | 22h30 | 18h30 | 19h10 | 19h10 | 10h41 | 18h30 | 20h32 | |
VAYELEKH (Chabbat Chouva) | 25/09/22 | 01/10/22 | / | 18h00 | 19h10 | / | 22h30 | 18h21 | 19h13 | 19h15 | 10h44 | 18h15 Dracha Chabbat Chouva | 20h17 |
HAAZINOU | 02/10/22 | 08/10/22 | / | 19h00 | / | 22h30 | 18h10 | 18h59 | 19h00 | 10h49 | 18h00 | 20h03 | |
Chabbat Hol Hamoed | 09/10/22 | 15/10/22 | / | / | 18h50 | 20h15 | / | 17h55 | 18h45 | 18h45 | 10h53 | 17h45 | 19h49 |
BERECHIT | 16/10/22 | 22/10/22 | / | / | 18h35 | 20h15 | / | 17h45 | 18h31 | 18h30 | 10h58 | 17h45 | 19h36 |
NOAH | 23/10/22 | 29/10/22 | / | / | 18h25 | 20h15 | 22h30 | 17h55 | 18h19 | 18h20 | 11h03 | 17h30 | 19h24 |
LEKH LEKHA | 30/10/22 | 05/11/22 | 13h30 | / | 17h10 | 20h15 | 22h30 | 16h25 | 17h07 | 17h10 | 10h08 | 16h15 | 18h14 |
VAYERA | 06/11/22 | 12/11/22 | 13h30 | / | 17h00 | 20h15 | 22h30 | 16h18 | 16h57 | 17h00 | 10h14 | 16h00 | 18h05 |
HAYE SARAH | 13/11/22 | 19/11/22 | 13h30 | / | 16h50 | 20h15 | 22h30 | 16h12 | 16h49 | 16h50 | 10h20 | 16h00 | 17h58 |
TOLEDOT | 20/11/22 | 26/11/22 | 13h30 | / | 16h45 | 20h15 | 22h30 | 16h08 | 16h42 | 16h45 | 10h26 | 16h00 | 17h53 |
VAYETSE | 27/11/22 | 03/12/22 | 13h30 | / | 16h40 | 20h15 | 22h30 | 16h05 | 16h49 | 16h35 | 10h32 | 16h00 | 17h49 |
VAYICHLAH | 04/12/22 | 10/12/22 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h05 | 16h35 | 16h35 | 10h38 | 16h00 | 17h48 |
VAYECHEV | 11/12/22 | 17/12/22 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h05 | 16h35 | 16h35 | 10h42 | 16h00 | 17h49 |
MIKETS | 18/12/22 | 24/12/22 | 13h30 | / | 16h35 | 20h15 | 22h30 | 16h06 | 16h39 | 16h40 | 10h46 | 16h00 | 17h53 |
VAYIGACH | 25/12/22 | 31/12/22 | 13h30 | / | 16h40 | 20h15 | 22h30 | 16h15 | 16h44 | 16h45 | 10h48 | 16h00 | 17h58 |
VAYEHI | 01/01/23 | 07/01/23 | 13h30 | / | 16h45 | 20h15 | 22h30 | 16h18 | 16h51 | 16h50 | 10h50 | 16h00 | 18h05 |
CHEMOT | 08/01/23 | 14/01/23 | 13h30 | / | 16h55 | 20h15 | 22h30 | 16h26 | 17h00 | 17h00 | 10h49 | 16h15 | 18h13 |
VAERA | 15/01/23 | 21/01/23 | 13h30 | / | 17h05 | 20h15 | 22h30 | 16h35 | 17h10 | 17h10 | 10h48 | 16h30 | 18h22 |
BO | 22/01/23 | 28/01/23 | 13h30 | / | 17h15 | 20h15 | 22h30 | 16h45 | 17h21 | 17h25 | 10h45 | 16h30 | 18h32 |
BECHALLAH | 29/01/23 | 04/02/23 | 13h30 | / | 17h25 | 20h15 | 22h30 | 16h55 | 17h33 | 17h35 | 10h40 | 16h45 | 18h43 |
YITRO | 05/02/23 | 11/02/23 | 13h30 | / | 17h40 | 20h15 | 22h30 | 17h03 | 17h44 | 17h45 | 10h35 | 17h00 | 18h53 |
MICHPATIM (Chekalim) | 12/02/23 | 18/02/23 | 13h30 | / | 17h50 | 20h15 | 22h30 | 17h12 | 17h56 | 18h00 | 10h29 | 17h00 | 19h04 |
TEROUMA | 19/02/23 | 25/02/23 | 13h30 | / | 18h00 | 20h15 | 22h30 | 17h20 | 18h07 | 18h10 | 10h22 | 17h15 | 19h15 |
TETSAVE (zakhor) | 26/02/23 | 04/03/23 | 13h30 | / | 18h10 | 20h15 | 22h30 | 17h30 | 18h18 | 18h20 | 10h15 | 17h30 | 19h26 |
KI TISSA (Para) | 05/03/23 | 11/03/23 | 13h30 | / | 18h25 | 20h15 | 22h30 | 17h40 | 18h29 | 18h30 | 10h07 | 17h45 | 19h36 |
VAYAKHEL PEKOUDE (Hahodech) | 12/03/23 | 18/03/23 | 13h30 | / | 18h35 | 20h15 | 22h30 | 17h45 | 18h40 | 18h40 | 9h58 | 17h45 | 19h47 |
VAYIKRA | 19/03/23 | 25/03/23 | 13h30 | / | 18h45 | 20h15 | 22h30 | 17h53 | 18h51 | 18h55 | 9h50 | 18h00 | 19h58 |
TSAV (Hagadol) | 26/03/23 | 01/04/23 | / | 18h40 | 20h00 | / | / | 19h02 | 19h35 | 18h45 | 10h42 | 19h15 | 21h09 |
Horaires du Minyan 7h
Telecharger le pdf : Horaires Tephila 5781
Kadich | Hodou | Debut Tefiline | Barekhou | Tahanoun Fin Hazara | Fin Office | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 12/11/2020 | 6h49 | 6h52 | 6h48' | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Vendredi | 13/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 6h49'24" | 7h11 | 7h25 | 7h42 |
Lundi | 16/11/2020 | 6h49 | 6h50 | 6h53'36" | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Mardi (Roch Hodech) | 17/11/2020 | 6h49 | 7h00 | 6h55' | 7h03 | 7h17 | 7h47 |
Mercredi | 18/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 6h56'24" | 7h11 | 7h25 | 7h42 |
Jeudi | 19/11/2020 | 6h49 | 6h50 | 6h57'48" | 7h03 | 7h17 | 7h45 |
Vendredi | 20/11/2020 | 6h59 | 7h02 | 6h59'12" | 7h13 | 7h27 | 7h43 |
Lundi | 23/11/2020 | 6h51 | 6h52 | 7h03'12" | 7h05 | 7h19 | 7h46 |
Mardi | 24/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 7h04'24" | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Mercredi | 25/11/2020 | 6h59 | 7h00 | 7h05'36" | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Jeudi | 26/11/2020 | 6h55 | 6h56 | 7h06'48" | 7h09 | 7h23 | 7h48 |
Vendredi | 27/11/2020 | 6h56 | 7h00 | 7h08' | 7h13 | 7h27 | 7h44 |
Lundi | 30/11/2020 | 7h00 | 7h01 | 7h11'16" | 7h14 | 7h28 | 7h52 |
Mardi | 1/12/2020 | 7h01 | 7h02 | 7h12'48" | 7h15 | 7h29 | 7h46 |
Mercredi | 2/12/2020 | 7h02 | 7h03 | 7h14' | 7h16 | 7h30 | 7h47 |
Jeudi | 3/12/2020 | 7h03 | 7h04 | 7h15' | 7h17 | 7h31 | 7h48 |
Vendredi | 4/12/2020 | 7h04 | 7h05 | 7h16' | 7h18 | 7h32 | 7h48 |
Lundi | 7/12/2020 | 7h07 | 7h08 | 7h19' | 7h21 | 7h35 | 7h51 |
Mardi | 8/12/2020 | 7h08 | 7h09 | 7h20' | 7h22 | 7h36 | 7h52 |
Mercredi | 9/12/2020 | 7h09 | 7h10 | 7h21' | 7h23 | 7h37 | 7h53 |
Jeudi | 10/12/2020 | 7h10 | 7h11 | 7h22' | 7h24 | 7h38 | 7h54 |
Vendredi (Hanouca) | 11/12/2020 | 7h11 | 7h12 | 7h23' | 7h25 | 7h39 | 7h52 |
Lundi (Hanouca) | 14/12/2020 | 7h14 | 7h15 | 7h25'36" | 7h28 | 7h42 | 7h55 |
Mardi (Hanouca) | 15/12/2020 | 7h15 | 7h16 | 7h26'24" | 7h29 | 7h43 | 7h56 |
Mercredi (Hanouca + R.H) | 16/12/2020 | 7h15 | 7h16 | 7h27'12" | 7h29 | 7h43 | 7h58 |
Jeudi(Hanouca) | 17/12/2020 | 7h16 | 7h17 | 7h28' | 7h30 | 7h44 | 8h00 |
Vendredi (Hanouca) | 18/12/2020 | 7h17 | 7h18 | 7h28'24" | 7h31 | 7h45 | 8h00 |
Lundi | 21/12/2020 | 7h18 | 7h19 | 7h29'36" | 7h32 | 7h46 | 8h05 |
Mardi | 22/12/2020 | 7h18 | 7h19 | 7h30' | 7h32 | 7h46 | 8h00 |
Mercredi | 23/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h30'24" | 7h33 | 7h47 | 8h00 |
Jeudi | 24/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h30'48" | 7h33 | 7h47 | 8h05 |
Vendredi (10 Teveth) | 25/12/2020 | 7h19 | 7h20 | 7h31'12" | 7h33 | 7h47 | 8h05 |
Lundi | 28/12/2020 | 7h20 | 7h21 | 7H32'12" | 7H34 | 7h48 | 8h05 |
Mardi | 29/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'24" | 7H34 | 7h48 | 8h00 |
Mercredi | 30/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'36" | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Jeudi | 31/12/2020 | 7h21 | 7h22 | 7H32'48" | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Vendredi | 1/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7H33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Lundi | 4/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Mardi | 5/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Mercredi | 6/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h33' | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Jeudi | 7/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h32'48" | 7H35 | 7h49 | 8h07 |
Vendredi | 8/1/2021 | 7h21 | 7h22 | 7h32'36" | 7H35 | 7h49 | 8h00 |
Lundi | 11/1/2021 | 7h20 | 7h21 | 7h32' | 7h34 | 7h48 | 8h06 |
Mardi | 12/1/2021 | 7h20 | 7h21 | 7h31'36" | 7h34 | 7h48 | 7h59 |
Mercredi | 13/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h31'12" | 7h33 | 7h47 | 7h59 |
Jeudi (Roch Hodech) | 14/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h30'48" | 7h33 | 7h47 | 8h07 |
Vendredi | 15/1/2021 | 7h19 | 7h20 | 7h30'24" | 7h33 | 7h47 | 7h58 |
Lundi | 18/1/2021 | 7h17 | 7h18 | 7h28'48" | 7h31 | 7h45 | 8h05 |
Mardi | 19/1/2021 | 7h16 | 7h17 | 7h28'12" | 7h30 | 7h44 | 7h55 |
Mercredi | 20/1/2021 | 7h16 | 7h17 | 7h28' | 7h30 | 7h44 | 7h55 |
Jeudi | 21/1/2021 | 7h15 | 7h16 | 7h27' | 7h29 | 7h43 | 8h03 |
Vendredi | 22/1/2021 | 7h14 | 7h15 | 7h26' | 7h28 | 7h42 | 7h53 |
Lundi | 25/1/2021 | 7h11 | 7h12 | 7h23' | 7h25 | 7h39 | 7h58 |
Mardi | 26/1/2021 | 7h10 | 7h11 | 7h22' | 7h24 | 7h38 | 7h50 |
Mercredi | 27/1/2021 | 7h09 | 7h10 | 7h21' | 7h23 | 7h37 | 7h49 |
Jeudi | 28/1/2021 | 7h08 | 7h09 | 7h20' | 7h22 | 7h36 | 7h55 |
Vendredi | 29/1/2021 | 7h07 | 7h08 | 7h19' | 7h21 | 7h35 | 7h47 |
Lundi | 1/2/2021 | 7h04 | 7h05 | 7h15'48" | 7h18 | 7h32 | 7h52 |
Mardi | 2/2/2021 | 7h03 | 7h04 | 7h14'36" | 7h17 | 7h31 | 7h45 |
Mercredi | 3/2/2021 | 7h01 | 7h02 | 7h13'24" | 7h16 | 7h30 | 7h44 |
Jeudi | 4/2/2021 | 7h00 | 7h01 | 7h12'12" | 7h14 | 7h28 | 7h49 |
Vendredi | 5/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h11' | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Lundi | 8/2/2021 | 6h55 | 6h56 | 7h06'24" | 7h08 | 7h22 | 7h44 |
Mardi | 9/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h05'36" | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Mercredi | 10/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 7h04' | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Jeudi | 11/2/2021 | 6h51 | 6h52 | 7h02'24" | 7h05 | 7h19 | 7h44 |
Vendredi (Roch Hodech) | 12/2/2021 | 6h50 | 6h51 | 7h00'48" | 7h13 | 7h27 | 7h40 |
Lundi | 15/2/2021 | 6h49 | 6h50 | 6h56' | 7h03 | 7h17 | 7h44 |
Mardi | 16/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h54'24" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
Mercredi | 17/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h52'48" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
Jeudi | 18/2/2021 | 6h49 | 6h50 | 6h51'12" | 7h03 | 7h17 | 7h44 |
Vendredi | 19/2/2021 | 6h59 | 7h00 | 6h49'36" | 7h11 | 7h25 | 7h40 |
HORAIRES DES OFFICES DU MATIN
Ohaley Yaacov organise des offices quotidiens célébrés selon les rites Marocain et Tunisien dont les principaux horaires sont indiqués ci-dessous.
Offices du matin | 1er office | 2e office | 3e office |
Lundi, jeudi, Roch Hodech, Taanit | 6h50 | 8h | 8h15 |
Mardi, mercredi, vendredi | 7h | 8h | 8h15 |
Dimanche et jours fériés | 8h | 8h15 | 9h |
Chabbat | 8h15 | 8h45 (2 offices) | 10h (pour les jeunes) |