HORAIRES OFFICES et CHABBAT ETE 5783
Les horaires :
SEMAINE DU | PARACHA | MINHA ARVIT 1 ? | MINHA ARVIT 2 ? | ARVIT | ALLUMAGE | MINHA VENDREDI | LIMITE CHEMA | MINHA CHABBAT | ARVIT FIN CHABBAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mars au 1er Avr | TSAV (Hagadol) | 18h40 | 20h00 | / | 19h02 - 19h35 | 18h45 | 10h42 | 19h15(Dracha) | 21h09 |
Mardi 4 avril | Recherche du Hamets à partir de 21h05 - Fin de Birkat Halevana toute la nuit | ||||||||
Mercredi 5 avril | Veille de Pessah : Jeûne des 1ers nés 5h42 - 21h02 - Limite Hamets 10h50 - Biour 12h07 - EROUV TAVCHILIN Allumage après 19h08 - Minha 20h - Début du Seder 21h07 |
||||||||
Jeudi 6 Avril | 1er jour de Pessah : Chaharit 9h30/10h - Tikoun Hatal - Minha 20h suivi de Arvit et Sefirat Haomer* | ||||||||
Vendredi 7 Avril | 2e jour de Pessah : Chaharit 9h30/10h - Minha 18h50 | ||||||||
2 au 8 avril | Chabbat Hol Hamoed | 18h45 | 20h10 | 19h10 - 19h30 | 18h50 | 10h33 | 19h45 | 21h21 Barekhenou Arvit | |
Mardi 11 avril | Veille de la 2ème fête de Pessah : Minha 18h55- Allumage après 19h14 | ||||||||
Mercredi 12 avril | 7ème jour de Pessah - Chaharit 9h - Minha 18h55 suivi de Arvit** | ||||||||
Jeudi 13 avril | 8ème jour de Pessah : Chaharit 9h - Minha 20h suivi d'un cours - Arvit Fin de la fête 21h29*** | ||||||||
9 au 15 avril | CHEMINI | 18h55 | 20h15 | 19h18 - 19h55 | 19h00 | 10h27 | 19h30 | 21h32 | |
Ven 21 Sam 22 avril | Roch Hodech Iyar : Molad Jeudi 20 avril 14h18:13 hal. limite Birkat Halevana jeudi 4 mai toute la nuit | ||||||||
16 au 22 avril | TAZRIA METSORA | 19h00 | 20h | 19h27 - 20h00 | 19h10 | 10h18 | 19h45 | 21h44 | |
lundi 25 avril | Yom Hazikaron : Office de Minha Maariv de Yom Haatsmaout a Michkenot Israel 19h10 | ||||||||
23 au 29 avril | AHAREI MOT - KEDOCHIM | 19h10 | 20h10 | 22h30 | 19h35 - 20h10 | 19h15 | 10h11 | 20h00 | 21h56 |
30 avr au 6 mai | EMOR | 19h15 | 20h15 | 22h30 | 19h43 - 20h20 | 19h25 | 10h05 | 20h15 | 22h09 |
7 au 13 mai | BEHAR - BEHOUKOTAÏ | 19h25 | 20h25 | 22h30 | 19h50 - 20h10 | 19h35(*) | 9h59 | 20h15 | 22h21 |
14 au 20 mai | BAMIDBAR | 19h35 | 20h35 | 22h30 | 19h58 - 20h20 | 19h40(*) | 9h55 | 20h15 | 22h32 |
Jeudi 18 mai | Yom Yerouchalaim moukdam : Minha Maariv en commun avec Michkenot Israel | ||||||||
Dimanche 21 mai | Roch Hodech Sivan : Molad Samedi 20 mai 21h52:14hal - Limite Birkat Halevana : Vendredi 2 juin toute la nuit | ||||||||
Jeudi 25 mai | Veille de Chavouot : EROUV TAVCHILIN 1er office minha 19h45 - 2eme office 21h20 Veillée à partir de 00h30 | ||||||||
Vendredi 26 mai | 1er jour de Chavouot : 1er office 3h50 - 2eme office 9h - Limite Chema 9h52 - Minha 19h45 | ||||||||
21 au 27 mai | CHAVOUOT | 19h40 | 20h40 | 22h30 | 20h04 - 20h20 | 19h45(*) | 9h52 | 20h30 | 22h43 |
28 mai au 3 juin | NASSO | 19h45 | 20h45 | 22h30 | 20h10 - 20h30 | 19h50(*) | 9h49 | 20h15 | 22h52 |
4 au 10 juin | BEHAALOTEKHA | 19h55 | 20h55 | 22h30 | 20h15 - 20h35 | 19h55(*) | 9h48 | 20h15 | 22h59 |
11 au 17 juin | CHELAH LEKHA | 19h55 | 20h55 | 22h30 | 20h18 - 20h40 | 20h00(*) | 9h49 | 20h15 | 23h03 |
Lun 19 Mar 20 juin | Roch Hodech Tamouz : Molad Dimanche 18 juin à 15h36:15hal. Limite Birkat Halevana Dim 2 juillet toute la nuit | ||||||||
18 au 24 juin | KORAH | 20h00 | 21h00 | 22h30 | 20h20 - 20h40 | 20h00(*) | 9h50 | 20h15 | 23h05 |
25 juin au 1er juil | HOUKAT - BALAK | 20h00 | 21h00 | 22h30 | 20h20 - 20h40 | 20h00(*) | 9h52 | 20h15 | 23h03 |
jeudi 6 juillet | Jeûne du 17 Tamouz : Debut 3h17 - Minha 19h50 - Fin 22h48 | ||||||||
2 au 8 juil | PINHAS | 20h00 | 21h00 | 22h30 | 20h18 - 20h40 | 20h00(*) | 9h55 | 20h15 | 22h59 |
9 au 15 juil | MATOT MASSEI | 19h55 | 22h30 | 20h14 - 20h35 | 19h55(*) | 9h59 | 20h15 | 22h52 | |
Mercredi 19 juillet | Roch Hodech Menahem Av : Molad mardi 18 juillet 4h20:16hal. Limite Birkat Halevana Mardi 1er août 22h21:16hal | ||||||||
16 au 22 juil | DEVARIM (Hazon) | 19h50 | 22h30 | 20h09 - 20h30 | 19h50(*) | 10h03 | 20h15 | 22h43 | |
Mer 26 juillet | Veille de Ticha Beav : Minha 20h - Debut du jeûne 21h37 - Arvit 22h | ||||||||
Jeudi 27 juillet | Ticha Beav : Chaharit 8h - Minha 19h30 - Fin du jeûne 22h24 | ||||||||
23 au 29 juil | VAETHANAN (Nahamou) | 19h45 | / | / | 20h02 - 20h25 | 19h45(*) | 10h08 | 20h15 | 22h32 |
30 juil au 5 août | EKEV | 19h40 | / | / | 19h54 - 20h15 | 19h35(*) | 10h12 | 20h15 | 22h20 |
6 au 12 août | REEH | 19h30 | / | / | 19h45 - 20h05 | 19h25(*) | 10h16 | 20h15 | 22h06 |
Jeu 17 Ven 18 août | Roch Hodech Eloul : Molad mercredi 16 août 17h41:17hal. Limite Birkat Halevana Mercredi 30 août toute la nuit | ||||||||
13 au 19 août | CHOFTIM | 19h20 | / | / | 19h33 - 20h05 | 19h15 | 10h21 | 20h00 | 21h51 |
Dim 20 août | 1er jour des selihot : Horaires : Dimanche 7h - Lundi Jeudi 6h05 - Autres jours 6h10 - 7h15 | ||||||||
20 au 26 août | KI TETSE | 19h10 | 20h40 | 22h30 | 19h24 - 19h55 | 19h05 | 10h25 | 19h45 | 21h36 |
27 août au 2 sep | KI TAVO | 19h00 | 20h20 | 22h30 | 19h12 - 19h45 | 18h55 | 10h29 | 19h30 | 21h21 |
3 au 9 sep | NITSAVIM VAYELEKH | 18h45 | 20h05 | 22h30 | 19h00 - 19h30 | 18h40 | 10h32 | 19h00 | 21h05 |
10 au 16 sep | ROCH HACHANA | 18h35 | 19h50 | 22h30 | 18h48 - 19h46 | 18h30 | 10h36 | 19h10 | Arvit 20h15 (sortie de Chabbat 20h51) |
HORAIRES DES OFFICES DU MATIN
Ohaley Yaacov organise des offices quotidiens célébrés selon les rites Marocain et Tunisien dont les principaux horaires sont indiqués ci-dessous.
Offices du matin | 1er office | 2e office | 3e office |
Lundi, jeudi, Roch Hodech, Taanit | 6h50 | 8h | 8h15 |
Mardi, mercredi, vendredi | 7h | 8h | 8h15 |
Dimanche et jours fériés | 8h | 8h15 | 9h |
Chabbat | 8h15 | 8h45 (2 offices) | 10h (pour les jeunes) |